Companies That Sponsor Green Cards (PERM)
PERM is the employer-sponsored green card step. Before a company can file an employment-based permanent residence petition, it has to get a Permanent Labor Certification (PERM) from the Department of Labor, certifying that no qualified US worker is available for the role and that the offered wage meets the prevailing rate. A certified PERM is the strongest public signal that an employer backs workers for the long haul, not just a temporary H-1B. The companies below are ranked by how many PERM cases they got certified.
Top green card sponsors by PERM volume
200 employers with 5 or more certified PERM cases. Click any column header to re-sort. Each company links to its full green card breakdown.
| AMAZON.COM SERVICES LLC | 2,129 | 100% | $116K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Microsoft Corporation | 1,662 | 98% | $120K | INDIA | Software Engineer |
| Google LLC | 1,607 | 100% | $118K | CHINA | Software Engineer |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 1,463 | 100% | $144K | INDIA | Developer |
| Apple Inc. | 1,386 | 100% | $137K | INDIA | Software Development Engineer |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 1,235 | 100% | $85K | INDIA | Systems Analyst/ Developer B |
| Intel Corporation | 1,118 | 100% | $118K | INDIA | Process Engineer |
| Management Health Systems, LLC DBA MedPro | 855 | 100% | $28K | PHILIPPINES | Nursing Aide |
| WAYNE FARMS LLC | 754 | 99% | $26K | VIETNAM | Poultry Cutter and Trimmer |
| Amazon Web Services, Inc. | 687 | 100% | $127K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Meta Platforms, Inc | 660 | 100% | $125K | INDIA | Software Engineer |
| FPL Food, LLC | 593 | 100% | $23K | VIETNAM | Meat Cutter and Trimmer |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | 583 | 100% | $124K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Deloitte Consulting LLP | 533 | 100% | $98K | INDIA | Consulting, Manager |
| Oracle America, Inc. | 515 | 99% | $123K | INDIA | Software Developer |
| LinkedIn Corporation | 438 | 100% | $143K | CHINA | Software Engineer |
| Tyson Fresh Meats, Inc. | 423 | 100% | $35K | MEXICO | General Production Plant Worker |
| WALMART ASSOCIATES, INC. | 416 | 100% | $114K | INDIA | Software Engineer III |
| ERNST YOUNG U.S. LLP | 406 | 99% | $123K | INDIA | Auditor, Assurance (Audit Services) (Manager) |
| JP MORGAN CHASE CO | 386 | 99% | $123K | INDIA | Software Engineer |
| IBM Corporation | 360 | 100% | $127K | INDIA | Software Developer |
| Cisco Systems, Inc. | 348 | 99% | $133K | INDIA | Software Engineer |
| Intuit Inc. | 347 | 100% | $141K | INDIA | Software Engineer |
| CONEXUS MEDSTAFF LLC | 335 | 99% | $46K | PHILIPPINES | Medical Technologist |
| LABOR GUYS, LLC | 291 | 100% | $27K | VIETNAM | Helpers-Production Workers |
| Tesla, Inc. | 282 | 99% | $122K | INDIA | Senior Software Development Engineer |
| Lasership Inc. | 280 | 100% | $27K | BRAZIL | Freight Coordinator |
| NVIDIA Corporation | 279 | 99% | $142K | INDIA | Sr. Systems Software Engineer |
| Capgemini America Inc | 277 | 99% | $123K | INDIA | Manager |
| PruittHealth | 268 | 100% | $23K | KENYA | Nursing Assistant |
| Stoughton Trailers, LLC | 250 | 98% | $30K | COLOMBIA | Assembler (Job # 336212) |
| SOUTH GEORGIA PECAN COMPANY | 245 | 100% | $20K | VIETNAM | Pecan Packer |
| Morgan Truck Body, LLC | 241 | 100% | $27K | MEXICO | Production Associate |
| FMR LLC | 239 | 100% | $115K | INDIA | Principal Software Engineer/Developer |
| National HealthCare Corporation | 238 | 61% | $25K | GHANA | Nursing Assistant |
| Bloomberg L.P. | 227 | 100% | $136K | INDIA | Principal Software Developer |
| Health Care Facilities Staffing, LLC | 212 | 75% | $29K | NIGERIA | Nursing Aide |
| LTIMindtree Limited | 207 | 100% | $103K | INDIA | Systems Analyst |
| CONSOLIDATED CATFISH PRODUCERS, LLC | 206 | 94% | $21K | VIETNAM | Catfish Processor |
| Mitra Midwest Operations, LLC | 202 | 100% | $19K | NEPAL | Crew Member |
| Mitra QSR KNE, LLC | 200 | 100% | $21K | NEPAL | Crew Member |
| JCG FOODS OF GEORGIA LLC DBA KOCH FOODS | 199 | 100% | $23K | VIETNAM | POULTRY PROCESSOR |
| Accenture LLP | 199 | 100% | $125K | INDIA | Application Development Manager |
| HEALTH CAROUSEL, LLC | 196 | 100% | $47K | PHILIPPINES | Medical Technologist |
| VMware LLC | 192 | 100% | $155K | INDIA | Sr. Member of Technical Staff – Cloud Software Engineering |
| EPAM Systems Inc. | 179 | 100% | $116K | BELARUS | Lead Software Engineer I |
| ATOS SYNTEL INC | 177 | 100% | $121K | INDIA | Consultant |
| KFORCE INC. | 173 | 99% | $106K | INDIA | Lead Analyst |
| Optum Services, Inc. | 169 | 100% | $108K | INDIA | Software Engineer |
| Mphasis Corporation | 166 | 99% | $111K | INDIA | Lead Software Programmer-4 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. AMD | 166 | 100% | $134K | INDIA | MTS Silicon Design Engineer |
| Amazon Data Services, Inc | 164 | 100% | $125K | INDIA | Software Development Engineer II |
| MCKINSEY COMPANY, INC UNITED STATES | 160 | 100% | $130K | INDIA | Engagement Manager |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 157 | 85% | $103K | INDIA | SOFTWARE DEVELOPER |
| GDI Services Inc. | 154 | 93% | $22K | BANGLADESH | PRODUCTION WORKER |
| Cummins Inc. | 149 | 100% | $107K | INDIA | Software Engineer III |
| CONTROLLED CONTAMINATION SERVICES | 149 | 77% | $31K | BANGLADESH | Janitor |
| Rivian Automotive, LLC | 147 | 100% | $126K | INDIA | Sr. Mechanical Engineer |
| ServiceNow, Inc. | 147 | 99% | $145K | INDIA | Senior Software Engineer |
| DELOITTE TOUCHE LLP | 141 | 100% | $88K | INDIA | Advisory Senior Consultant |
| Lucid USA, Inc. | 140 | 99% | $124K | INDIA | Sr. Engineer, Body Controls |
| Workday, Inc. | 140 | 100% | $128K | INDIA | Software Engineer / Software Development Engineer |
| BYTEDANCE INC. | 140 | 100% | $136K | CHINA | Software Engineer |
| SAVANNAHCHATHAM COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM | 138 | 100% | $45K | JAMAICA | Elementary School Classroom Teacher |
| THE BOSTON CONSULTING GROUP | 138 | 100% | $132K | INDIA | Project Leader/Principal |
| Monterey Mushrooms, Inc | 137 | 80% | $24K | NEPAL | Production Helper |
| MERIT LOGISTICS | 135 | 100% | $30K | VIETNAM | Freight Handler |
| EFICENS SYSTEMS INC | 133 | 100% | $111K | INDIA | DevOps Engineers |
| Applied Materials, Inc | 133 | 100% | $128K | INDIA | Process Engineer |
| WEST LIBERTY FOODS, LLC | 129 | 100% | $31K | BANGLADESH | Meat Packer |
| Citibank, N.A. | 128 | 100% | $125K | INDIA | Applications Development Technical Lead Analyst |
| DoorDash, Inc. | 128 | 99% | $144K | INDIA | Software Engineer |
| Expedia, Inc. | 127 | 99% | $125K | INDIA | Software Engineer |
| Morgan Stanley Services Group Inc. | 125 | 100% | $131K | INDIA | Associate |
| Uber Technologies, Inc. | 122 | 100% | $128K | INDIA | Software Engineer |
| U.S. Bank National Association | 122 | 100% | $108K | INDIA | Senior Software Engineer (multiple Positions) |
| eBay Inc. | 122 | 99% | $138K | INDIA | Software Engineer 3 |
| PayPal, Inc. | 121 | 99% | $119K | INDIA | Software Engineer 3 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 121 | 97% | $146K | INDIA | Senior Staff Software Engineer |
| BADGER BUS LINES, INC. | 119 | 100% | $22K | PHILIPPINES | General Laborer |
| General Motors | 115 | 100% | $88K | INDIA | Software Engineer |
| Robinhood Markets, Inc. | 115 | 99% | $154K | CHINA | Software Engineer |
| Devoted Guardians Inc | 114 | 100% | $27K | PHILIPPINES | Caregiver |
| CASE FARMS PROCESSING INC. | 111 | 100% | $27K | CHINA | Poultry Production Line Worker (General Labor) |
| CGI Technologies and Solutions Inc. | 109 | 96% | $123K | INDIA | Software Developer |
| DFS Corporate Services LLC | 109 | 100% | $102K | INDIA | Application Engineer |
| Samsung Electronics America, Inc. | 104 | 100% | $137K | INDIA | Engineer III, System Structure Design |
| College Town Pizza, Inc. | 101 | 100% | $25K | NEPAL | Customer Service Representative |
| Jessicas Brick Oven | 101 | 100% | $30K | BRAZIL | Helper (Bakery) |
| LOWES COMPANIES, INC. | 100 | 100% | $114K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Capital One Services, LLC | 99 | 100% | $112K | INDIA | Senior Data Analyst |
| NX AUTOMOTIVE LOGISTICS USA, INC. | 99 | 91% | $41K | VENEZUELA | PRODUCTION/WAREHOUSE ASSOCIATE |
| VISA TECHNOLOGY AND OPERATIONS, LLC | 98 | 99% | $115K | INDIA | Sr. SW Engineer |
| HCL AMERICA INC | 97 | 92% | $102K | INDIA | Senior Mechanical Engineer |
| VISA USA | 95 | 98% | $117K | INDIA | Staff SW Engineer |
| TikTok Inc. | 95 | 100% | $149K | CHINA | Software Engineer |
| ABBYLAND FOODS, INC | 93 | 99% | $26K | VIETNAM | General Labor Line Worker |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 93 | 99% | $123K | INDIA | Systems/Software Engineer |
| NTT DATA Americas, Inc. | 93 | 100% | $117K | INDIA | Software Development Specialist (Java) |
| NIKE, Inc. | 92 | 100% | $119K | INDIA | Senior Software Engineer |
| AA Transportation Co.Inc. | 88 | 100% | $29K | BANGLADESH | General Laborer |
| Adobe Inc. | 87 | 98% | $146K | INDIA | Software Development Engineer |
| INFOSYS LTD. | 87 | 100% | $96K | INDIA | Technology Lead (Open Systems) - US |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | 86 | 96% | $122K | INDIA | Manager, External Audit Generalist |
| Synechron, Inc. | 85 | 99% | $146K | INDIA | Sr. Software Developer |
| Epic Home Care Inc DBA Home Instead Senior Care | 85 | 100% | $24K | PHILIPPINES | Caregiver |
| VIRTUSA CORPORATION | 84 | 100% | $113K | INDIA | Business Analyst III |
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, LLC | 84 | 100% | $126K | INDIA | Senior Software Developer |
| Elevance Health, Inc. | 82 | 100% | $112K | INDIA | Engineer Senior |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 80 | 99% | $117K | INDIA | Senior Software Engineer |
| SWEET VIRGINIA CARE LLC | 80 | 94% | $25K | PHILIPPINES | HOME HEALTH AIDE |
| POLMAX LLC dba Experior Transport | 79 | 100% | $62K | POLAND | Truck Driver |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | 78 | 99% | $131K | INDIA | Manager, Application and Emerging Technology |
| Mastercard International Incorporated | 78 | 100% | $122K | INDIA | Senior Software Engineer |
| NATURES WAY FARMS, LLC. | 78 | 100% | $22K | COLOMBIA | LABORER |
| Qualcomm Technologies, Inc. | 77 | 97% | $122K | INDIA | Senior Embedded Software Development Engineer |
| Medtronic, Inc. | 77 | 97% | $95K | INDIA | Sr. Regulatory Affairs Specialist |
| MM Management Systems, LLC | 77 | 100% | $22K | NEPAL | Crew Member |
| Concentrix CVG Customer Management Group Inc. | 77 | 100% | $105K | INDIA | Software Engineer |
| Deloitte Tax LLP | 77 | 100% | $91K | CHINA | Tax Senior |
| Cruise LLC | 76 | 100% | $143K | INDIA | Senior Software Engineer |
| PECO FOODS, INC | 76 | 100% | $29K | VIETNAM | POULTRY PROCESSING WORKER |
| Aptiv Corporation | 76 | 100% | $54K | PHILIPPINES | Caregiver |
| Barclays Services LLC | 74 | 99% | $132K | INDIA | AVP, Senior Actimize Developer |
| ATT SERVICES, INC. | 74 | 100% | $118K | INDIA | Senior Software Engineer |
| SPLUNK | 74 | 100% | $138K | INDIA | Software Engineer |
| Autodesk, Inc. | 73 | 99% | $136K | INDIA | Software Engineer, Sr. |
| FH Miami Operations LLC | 73 | 100% | $23K | COLOMBIA | FOOD PREPARATION WORKER |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 73 | 100% | $126K | INDIA | Software Engineer |
| Rubrik, Inc. | 73 | 100% | $138K | INDIA | Software Engineer 3 |
| Fiserv Solutions, LLC | 72 | 99% | $107K | INDIA | Sr. Application Analyst |
| The MathWorks, Inc. | 71 | 99% | $114K | INDIA | Software Engineer |
| Salesforce, Inc. | 71 | 99% | $142K | INDIA | Software Engineering SMTS |
| Evernorth Enterprise Services, Inc. | 70 | 100% | $110K | INDIA | Software Engineering Senior Advisor |
| ADP Technology Services, Inc. | 70 | 99% | $124K | INDIA | Lead Application Developer |
| KPMG LLP | 69 | 100% | $110K | INDIA | Manager |
| Akamai Technologies, Inc. | 69 | 100% | $123K | INDIA | Software Engineer Senior |
| Hydro Extrusion USA, LLC | 68 | 100% | $29K | BRAZIL | Line Worker |
| TMOBILE USA, INC. | 68 | 99% | $117K | INDIA | Senior Engineer, Software |
| CHARLES SCHWAB CO., INC. | 68 | 97% | $119K | INDIA | Software Developer |
| GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | 68 | 100% | $134K | INDIA | Vice President |
| NORMAN W. FRIES, INC. DBA CLAXTON POULTRY FARMS | 67 | 99% | $21K | CHINA | POULTRY PROCESSOR |
| Perficient, Inc. | 67 | 100% | $117K | INDIA | Sr. Technical Consultant (CPS) |
| Antra, Inc. | 66 | 100% | $88K | CHINA | Computer Programmer |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC., ALL ITS SUBSIDIARIES AFFILIATES | 66 | 99% | $128K | INDIA | Principal Engineer |
| LA COSECHA FOOD SERVICES INC | 65 | 100% | $22K | VIETNAM | Warehouse Worker |
| LOUISIANA PRIDE CATFISH, INC. | 65 | 100% | $18K | CHINA | FISH CUTTER |
| ARUP Laboratories | 65 | 100% | $39K | PHILIPPINES | Medical Laboratory Scientist II |
| Charter Communications, Inc. | 65 | 98% | $110K | INDIA | Principal Engineer I |
| UW PROVISION COMPANY INC | 64 | 100% | $27K | COLOMBIA | GENERAL LABORER |
| BANK OF AMERICA N.A. | 64 | 100% | $117K | INDIA | Vice President / Software Engineer II |
| Home Depot Management Company LLC | 64 | 100% | $114K | INDIA | Sr. Software Engineer |
| Juniper Networks, Inc. | 63 | 100% | $139K | INDIA | Software Engineer |
| Texas Instruments Incorporated | 63 | 100% | $118K | INDIA | Analog Design Engineer |
| Amgen Inc. | 62 | 100% | $103K | INDIA | Biostatistics Manager |
| Pinterest, Inc. | 61 | 100% | $158K | CHINA | Software Engineer |
| NetApp, Inc. | 61 | 100% | $136K | INDIA | Member Technical Staff, Software Engineer |
| IMMI SafeGuard, Inc. | 61 | 100% | $20K | NEPAL | Production Helper |
| TECH MAHINDRA AMERICAS INC., FORMERLY MBT INTERNATIONAL, INC. | 60 | 100% | $106K | INDIA | Software Engineer |
| AUDIBLE, INC. | 59 | 100% | $90K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Caremark LLC | 58 | 100% | $110K | INDIA | Sr. Data Engineer |
| Legendary Meats, LLC | 58 | 100% | $26K | BRAZIL | Meat Processor |
| Aetna Resources LLC | 58 | 100% | $101K | INDIA | Sr. Data Engineer |
| AIRBNB, INC. | 58 | 98% | $156K | CHINA | Senior Software Engineer |
| American Express Travel Related Services Company, Inc. | 57 | 98% | $126K | INDIA | Senior Engineer |
| KMSB Enterprises LLC | 56 | 100% | $22K | COLOMBIA | Fulfillment Associate |
| Equifax Inc. | 56 | 100% | $124K | INDIA | Software Engineer |
| Block, Inc. | 55 | 98% | $135K | INDIA | Software Engineer |
| Schreiber Foods, Inc. | 55 | 100% | $25K | NEPAL | General Laborer |
| PLANET LOGISTICS INC. | 55 | 100% | $66K | SERBIA | TRUCK DRIVER |
| Intellectt Inc | 54 | 100% | $100K | INDIA | QUALITY ENGINEER |
| Bull Island Company, LLC | 54 | 100% | $24K | BRAZIL | Team Member |
| Red Hat, Inc. | 54 | 100% | $117K | INDIA | Senior Software Quality Engineer |
| BEST BUY CO., INC. | 54 | 100% | $124K | INDIA | Lead Engineer |
| Netflix, Inc. | 54 | 95% | $179K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Clemens Food Group | 53 | 71% | $34K | HAITI | Trimmers |
| CITADEL SECURITIES AMERICAS SERVICES LLC | 53 | 100% | $71K | CHINA | Quantitative Researcher |
| Lam Research Corporation | 52 | 100% | $113K | INDIA | Process Engineer |
| Chix and Bix LLC | 52 | 100% | $20K | NEPAL | Crew Member |
| R PLANTS INC | 52 | 100% | $22K | COLOMBIA | LABORER |
| Citizens Financial Group, Inc. | 52 | 98% | $135K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Hexaware Technologies, Inc. | 51 | 100% | $143K | INDIA | Technical Architect |
| American Airlines, Inc. | 51 | 100% | $108K | INDIA | Sr. Developer, IT Applications |
| Intuitive Surgical Operations, Inc. | 51 | 100% | $139K | INDIA | Quality Engineer |
| Sapphire Software Solutions, Inc. | 51 | 100% | $114K | INDIA | Software Developer |
| Mastech Digital Technologies, Inc. | 50 | 100% | $85K | INDIA | Software Developer - Java |
| Ericsson Inc. | 50 | 100% | $120K | INDIA | Senior Developer |
| Indiana Mills and Manufacturing, Inc | 50 | 100% | $27K | NEPAL | Production Helper |
| ReSource Waste Services LLC | 50 | 100% | $30K | ALBANIA | Sort Line Picker |
| HARRISON POULTRY | 49 | 100% | $26K | VIETNAM | Poultry Processing Worker |
| JB HUNT TRANSPORT INC | 49 | 100% | $98K | INDIA | Software Engineer III |
| Coinbase, Inc. | 48 | 100% | $162K | CHINA | Senior Software Engineer |
| athenahealth, Inc. | 48 | 100% | $109K | INDIA | Member of Technical Staff |
| Cox Automotive Corporate Services, LLC | 48 | 100% | $136K | INDIA | Lead Software Engineer |
| United Medical Enterprise, Inc. | 48 | 100% | $24K | BRAZIL | Production Team Member |
| Rocky Mtn Assisted Living | 48 | 100% | $31K | PHILIPPINES | Caregiver |
| Fox Valley Hospitality, Inc. | 48 | 100% | $22K | PAKISTAN | Food and Beverage Server |
| SJ Medical Center LLC | 48 | 100% | $27K | COLOMBIA | Patient Care Assistant |
| CVS Pharmacy Inc. | 48 | 100% | $114K | INDIA | Digital Development Engineer |
| CITADEL AMERICAS SERVICES LLC | 48 | 100% | $85K | CANADA | Software Engineer |
Top countries sponsored for green cards
Country of birth on certified PERM cases across all employers in the dataset. This is where the green card backlog pressure concentrates.
Methodology and data freshness
Every number here comes from the Department of Labor PERM disclosure data, currently reflecting fiscal year 2024. We parse each case record, normalize employer names, and compute certified counts, certification rates, average sponsored wages, and the top country and job title per employer. Certification rate is certified cases divided by decided cases (certified plus denied), so withdrawals don't skew it.
PERM coverage is expanding. This first pass maps PERM records onto roughly 21,904 of the 33,000+ employers we track for H-1B, so a company can have a long H-1B history and still show no PERM cases here yet. We add more employers as each disclosure file is processed, and the page revalidates every 24 hours to pick up new matches. If a company you expect is missing, check back as the dataset fills in.
Keep digging
- H-1B sponsorship by company — filing history and approval rates for 33,000+ employers.
- Top H-1B sponsors — the highest-volume H-1B filers, sortable by approvals and salary.
- PERM processing time — how long the labor certification step actually takes.
- H-1B Sponsorship Checker — look up any employer's sponsorship track record.