Companies That Sponsor Green Cards (PERM)
PERM is the employer-sponsored green card step. Before a company can file an employment-based permanent residence petition, it has to get a Permanent Labor Certification (PERM) from the Department of Labor, certifying that no qualified US worker is available for the role and that the offered wage meets the prevailing rate. A certified PERM is the strongest public signal that an employer backs workers for the long haul, not just a temporary H-1B. The companies below are ranked by how many PERM cases they got certified.
Top green card sponsors by PERM volume
200 employers with 5 or more certified PERM cases. Click any column header to re-sort. Each company links to its full green card breakdown.
| AMAZON.COM SERVICES LLC | 2,129 | 100% | $116K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Microsoft Corporation | 1,662 | 98% | $120K | INDIA | Software Engineer |
| Google LLC | 1,607 | 100% | $118K | CHINA | Software Engineer |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 1,463 | 100% | $144K | INDIA | Developer |
| Apple Inc. | 1,386 | 100% | $137K | INDIA | Software Development Engineer |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 1,235 | 100% | $85K | INDIA | Systems Analyst/ Developer B |
| Intel Corporation | 1,118 | 100% | $118K | INDIA | Process Engineer |
| Amazon Web Services, Inc. | 687 | 100% | $127K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Meta Platforms, Inc | 660 | 100% | $125K | INDIA | Software Engineer |
| FPL Food, LLC | 593 | 100% | $23K | VIETNAM | Meat Cutter and Trimmer |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | 583 | 100% | $124K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Deloitte Consulting LLP | 533 | 100% | $98K | INDIA | Consulting, Manager |
| Oracle America, Inc. | 515 | 99% | $123K | INDIA | Software Developer |
| LinkedIn Corporation | 438 | 100% | $143K | CHINA | Software Engineer |
| IBM Corporation | 360 | 100% | $127K | INDIA | Software Developer |
| Cisco Systems, Inc. | 348 | 99% | $133K | INDIA | Software Engineer |
| Intuit Inc. | 347 | 100% | $141K | INDIA | Software Engineer |
| Tesla, Inc. | 282 | 99% | $122K | INDIA | Senior Software Development Engineer |
| NVIDIA Corporation | 279 | 99% | $142K | INDIA | Sr. Systems Software Engineer |
| Capgemini America Inc | 277 | 99% | $123K | INDIA | Manager |
| Bloomberg L.P. | 227 | 100% | $136K | INDIA | Principal Software Developer |
| LTIMindtree Limited | 207 | 100% | $103K | INDIA | Systems Analyst |
| Accenture LLP | 199 | 100% | $125K | INDIA | Application Development Manager |
| VMware LLC | 192 | 100% | $155K | INDIA | Sr. Member of Technical Staff – Cloud Software Engineering |
| EPAM Systems Inc. | 179 | 100% | $116K | BELARUS | Lead Software Engineer I |
| ATOS SYNTEL INC | 177 | 100% | $121K | INDIA | Consultant |
| KFORCE INC. | 173 | 99% | $106K | INDIA | Lead Analyst |
| Optum Services, Inc. | 169 | 100% | $108K | INDIA | Software Engineer |
| Mphasis Corporation | 166 | 99% | $111K | INDIA | Lead Software Programmer-4 |
| Amazon Data Services, Inc | 164 | 100% | $125K | INDIA | Software Development Engineer II |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 157 | 85% | $103K | INDIA | SOFTWARE DEVELOPER |
| Cummins Inc. | 149 | 100% | $107K | INDIA | Software Engineer III |
| Rivian Automotive, LLC | 147 | 100% | $126K | INDIA | Sr. Mechanical Engineer |
| ServiceNow, Inc. | 147 | 99% | $145K | INDIA | Senior Software Engineer |
| BYTEDANCE INC. | 140 | 100% | $136K | CHINA | Software Engineer |
| Lucid USA, Inc. | 140 | 99% | $124K | INDIA | Sr. Engineer, Body Controls |
| Workday, Inc. | 140 | 100% | $128K | INDIA | Software Engineer / Software Development Engineer |
| EFICENS SYSTEMS INC | 133 | 100% | $111K | INDIA | DevOps Engineers |
| Applied Materials, Inc | 133 | 100% | $128K | INDIA | Process Engineer |
| DoorDash, Inc. | 128 | 99% | $144K | INDIA | Software Engineer |
| Citibank, N.A. | 128 | 100% | $125K | INDIA | Applications Development Technical Lead Analyst |
| Expedia, Inc. | 127 | 99% | $125K | INDIA | Software Engineer |
| Morgan Stanley Services Group Inc. | 125 | 100% | $131K | INDIA | Associate |
| Uber Technologies, Inc. | 122 | 100% | $128K | INDIA | Software Engineer |
| U.S. Bank National Association | 122 | 100% | $108K | INDIA | Senior Software Engineer (multiple Positions) |
| eBay Inc. | 122 | 99% | $138K | INDIA | Software Engineer 3 |
| PayPal, Inc. | 121 | 99% | $119K | INDIA | Software Engineer 3 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 121 | 97% | $146K | INDIA | Senior Staff Software Engineer |
| Robinhood Markets, Inc. | 115 | 99% | $154K | CHINA | Software Engineer |
| General Motors | 115 | 100% | $88K | INDIA | Software Engineer |
| CGI Technologies and Solutions Inc. | 109 | 96% | $123K | INDIA | Software Developer |
| DFS Corporate Services LLC | 109 | 100% | $102K | INDIA | Application Engineer |
| Samsung Electronics America, Inc. | 104 | 100% | $137K | INDIA | Engineer III, System Structure Design |
| Capital One Services, LLC | 99 | 100% | $112K | INDIA | Senior Data Analyst |
| HCL AMERICA INC | 97 | 92% | $102K | INDIA | Senior Mechanical Engineer |
| TikTok Inc. | 95 | 100% | $149K | CHINA | Software Engineer |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 93 | 99% | $123K | INDIA | Systems/Software Engineer |
| NTT DATA Americas, Inc. | 93 | 100% | $117K | INDIA | Software Development Specialist (Java) |
| NIKE, Inc. | 92 | 100% | $119K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Adobe Inc. | 87 | 98% | $146K | INDIA | Software Development Engineer |
| Synechron, Inc. | 85 | 99% | $146K | INDIA | Sr. Software Developer |
| VIRTUSA CORPORATION | 84 | 100% | $113K | INDIA | Business Analyst III |
| Elevance Health, Inc. | 82 | 100% | $112K | INDIA | Engineer Senior |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 80 | 99% | $117K | INDIA | Senior Software Engineer |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | 78 | 99% | $131K | INDIA | Manager, Application and Emerging Technology |
| Mastercard International Incorporated | 78 | 100% | $122K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Deloitte Tax LLP | 77 | 100% | $91K | CHINA | Tax Senior |
| Qualcomm Technologies, Inc. | 77 | 97% | $122K | INDIA | Senior Embedded Software Development Engineer |
| Concentrix CVG Customer Management Group Inc. | 77 | 100% | $105K | INDIA | Software Engineer |
| Medtronic, Inc. | 77 | 97% | $95K | INDIA | Sr. Regulatory Affairs Specialist |
| Aptiv Corporation | 76 | 100% | $54K | PHILIPPINES | Caregiver |
| Cruise LLC | 76 | 100% | $143K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Barclays Services LLC | 74 | 99% | $132K | INDIA | AVP, Senior Actimize Developer |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 73 | 100% | $126K | INDIA | Software Engineer |
| Rubrik, Inc. | 73 | 100% | $138K | INDIA | Software Engineer 3 |
| Autodesk, Inc. | 73 | 99% | $136K | INDIA | Software Engineer, Sr. |
| Fiserv Solutions, LLC | 72 | 99% | $107K | INDIA | Sr. Application Analyst |
| Salesforce, Inc. | 71 | 99% | $142K | INDIA | Software Engineering SMTS |
| The MathWorks, Inc. | 71 | 99% | $114K | INDIA | Software Engineer |
| ADP Technology Services, Inc. | 70 | 99% | $124K | INDIA | Lead Application Developer |
| Akamai Technologies, Inc. | 69 | 100% | $123K | INDIA | Software Engineer Senior |
| KPMG LLP | 69 | 100% | $110K | INDIA | Manager |
| GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | 68 | 100% | $134K | INDIA | Vice President |
| Hydro Extrusion USA, LLC | 68 | 100% | $29K | BRAZIL | Line Worker |
| Perficient, Inc. | 67 | 100% | $117K | INDIA | Sr. Technical Consultant (CPS) |
| Antra, Inc. | 66 | 100% | $88K | CHINA | Computer Programmer |
| Charter Communications, Inc. | 65 | 98% | $110K | INDIA | Principal Engineer I |
| ARUP Laboratories | 65 | 100% | $39K | PHILIPPINES | Medical Laboratory Scientist II |
| BANK OF AMERICA N.A. | 64 | 100% | $117K | INDIA | Vice President / Software Engineer II |
| Home Depot Management Company LLC | 64 | 100% | $114K | INDIA | Sr. Software Engineer |
| Juniper Networks, Inc. | 63 | 100% | $139K | INDIA | Software Engineer |
| Texas Instruments Incorporated | 63 | 100% | $118K | INDIA | Analog Design Engineer |
| Amgen Inc. | 62 | 100% | $103K | INDIA | Biostatistics Manager |
| NetApp, Inc. | 61 | 100% | $136K | INDIA | Member Technical Staff, Software Engineer |
| Pinterest, Inc. | 61 | 100% | $158K | CHINA | Software Engineer |
| AUDIBLE, INC. | 59 | 100% | $90K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Aetna Resources LLC | 58 | 100% | $101K | INDIA | Sr. Data Engineer |
| AIRBNB, INC. | 58 | 98% | $156K | CHINA | Senior Software Engineer |
| Caremark LLC | 58 | 100% | $110K | INDIA | Sr. Data Engineer |
| American Express Travel Related Services Company, Inc. | 57 | 98% | $126K | INDIA | Senior Engineer |
| Equifax Inc. | 56 | 100% | $124K | INDIA | Software Engineer |
| Block, Inc. | 55 | 98% | $135K | INDIA | Software Engineer |
| Schreiber Foods, Inc. | 55 | 100% | $25K | NEPAL | General Laborer |
| Netflix, Inc. | 54 | 95% | $179K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Intellectt Inc | 54 | 100% | $100K | INDIA | QUALITY ENGINEER |
| BEST BUY CO., INC. | 54 | 100% | $124K | INDIA | Lead Engineer |
| Red Hat, Inc. | 54 | 100% | $117K | INDIA | Senior Software Quality Engineer |
| CITADEL SECURITIES AMERICAS SERVICES LLC | 53 | 100% | $71K | CHINA | Quantitative Researcher |
| Clemens Food Group | 53 | 71% | $34K | HAITI | Trimmers |
| Citizens Financial Group, Inc. | 52 | 98% | $135K | INDIA | Senior Software Engineer |
| Lam Research Corporation | 52 | 100% | $113K | INDIA | Process Engineer |
| Sapphire Software Solutions, Inc. | 51 | 100% | $114K | INDIA | Software Developer |
| Intuitive Surgical Operations, Inc. | 51 | 100% | $139K | INDIA | Quality Engineer |
| American Airlines, Inc. | 51 | 100% | $108K | INDIA | Sr. Developer, IT Applications |
| Hexaware Technologies, Inc. | 51 | 100% | $143K | INDIA | Technical Architect |
| Mastech Digital Technologies, Inc. | 50 | 100% | $85K | INDIA | Software Developer - Java |
| Ericsson Inc. | 50 | 100% | $120K | INDIA | Senior Developer |
| CITADEL AMERICAS SERVICES LLC | 48 | 100% | $85K | CANADA | Software Engineer |
| Indeed, Inc. | 48 | 100% | $112K | CHINA | Manager, Software Engineering |
| Coinbase, Inc. | 48 | 100% | $162K | CHINA | Senior Software Engineer |
| athenahealth, Inc. | 48 | 100% | $109K | INDIA | Member of Technical Staff |
| Cox Automotive Corporate Services, LLC | 48 | 100% | $136K | INDIA | Lead Software Engineer |
| CVS Pharmacy Inc. | 48 | 100% | $114K | INDIA | Digital Development Engineer |
| Atlassian US, Inc. | 47 | 100% | $174K | INDIA | ENGINEERING MANAGER |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 47 | 100% | $114K | INDIA | Vice President, Application Engineering |
| Okta, Inc. | 47 | 100% | $145K | INDIA | Software Engineer in Test |
| Stripe, Inc. | 47 | 100% | $131K | INDIA | Software Engineer |
| Slalom, Inc. | 47 | 96% | $135K | INDIA | Technology Consultant |
| Safeway Inc. | 46 | 100% | $147K | INDIA | Senior Software Engineer |
| HTC GLOBAL SERVICES INC. | 46 | 96% | $97K | INDIA | Jr. Developer |
| State Street Bank and Trust Company | 45 | 98% | $133K | INDIA | Application Development / Maintenance |
| Vastek Inc | 45 | 100% | $85K | INDIA | Validation Engineer (Job Code 002) |
| CyberSource Corporation | 45 | 100% | $117K | INDIA | Sr. SW Engineer |
| UBS Business Solutions US LLC | 45 | 98% | $120K | INDIA | Associate Director, IT Software Engineer |
| Databricks, Inc. | 44 | 98% | $164K | INDIA | Software Engineer |
| Xilinx, Inc. | 44 | 100% | $135K | INDIA | Sr. Silicon Design Engineer |
| Gilead Sciences, Inc. | 44 | 100% | $124K | INDIA | Statistical Programmer II |
| Marvell Semiconductor, Inc. | 44 | 100% | $123K | INDIA | Senior Staff Engineer |
| Roblox Corporation | 44 | 100% | $151K | INDIA | Senior Software Engineer |
| HP Inc. | 43 | 100% | $118K | INDIA | IAM Engineer |
| Truist Bank | 42 | 91% | $115K | INDIA | Software Engineer II |
| University of Wisconsin System | 41 | 95% | $62K | INDIA | Assistant Professor |
| Analysis Group, Inc. | 41 | 100% | $108K | CHINA | Associate |
| Boston Scientific Corporation | 41 | 98% | $96K | INDIA | Senior Specialist, Regulatory Affairs |
| NATSOFT CORPORATION | 40 | 100% | $110K | INDIA | Programmer Analyst |
| Zillow, Inc. | 40 | 100% | $126K | INDIA | Software Development Engineer |
| Conflux Systems Inc | 40 | 100% | $99K | INDIA | Software Engineer |
| Zoox, Inc. | 39 | 100% | $121K | INDIA | Manufacturing Engineer |
| SAP America, Inc. | 39 | 100% | $113K | INDIA | Senior Support Engineer |
| Metrix IT Solutions INC | 39 | 98% | $102K | INDIA | Software Developer |
| Motorola Solutions, Inc. | 38 | 100% | $106K | INDIA | Software Engineer |
| Comcast Cable Communications, LLC | 38 | 100% | $101K | INDIA | Engineer 3, Software Development & Engineering |
| Synopsys, Inc. | 38 | 97% | $129K | INDIA | R&D Engineer-Custom Design, Sr. II |
| TransUnion LLC | 36 | 100% | $119K | INDIA | Manager |
| Quantiphi, Inc. | 36 | 100% | $172K | INDIA | Client Engagement Manager |
| Siemens Industry Software Inc. | 36 | 100% | $116K | INDIA | Solution Architect |
| Samsung Austin Semiconductor, LLC. | 35 | 100% | $127K | INDIA | Engineer |
| Paycom Payroll, LLC | 35 | 100% | $130K | INDIA | Sr. Software Engineer |
| Tek Leaders Inc | 34 | 97% | $71K | INDIA | Software Developer / Analyst |
| Avco Consulting, Inc. | 34 | 100% | $99K | INDIA | Software Developer |
| ZS Associates, Inc. | 34 | 100% | $128K | INDIA | Decision Analytics Manager |
| SNAP INC. | 34 | 97% | $141K | CHINA | Machine Learning Engineer (4) |
| CitiusTech Inc. | 33 | 100% | $117K | INDIA | Senior Technical Specialist |
| Collaborate Solutions Inc. | 33 | 100% | $98K | INDIA | Software Developer |
| KPIT Technologies, Inc. | 33 | 100% | $109K | INDIA | Technical Leader II |
| NXP USA, Inc. | 33 | 100% | $124K | INDIA | Product/Test Engineering (NPI/NTI) |
| ASML US, LP | 33 | 100% | $104K | INDIA | Senior Electrical Engineer 1 |
| ANSYS, Inc. | 33 | 100% | $102K | INDIA | R&D Engineer II (multiple openings) |
| Medline Industries, LP. | 33 | 100% | $109K | INDIA | Sr. IS Business Analyst (SAP OTC) |
| Milwaukee Electric Tool Corporation | 33 | 100% | $100K | INDIA | Senior Design Engineer – Power Tool Accessories |
| Clean Harbors Environmental Services, Inc. | 32 | 100% | $53K | SOUTH AFRICA | Truck Driver |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC | 32 | 100% | $125K | INDIA | Software Engineer II |
| KLA Corporation | 32 | 100% | $110K | INDIA | Software Engineer |
| Cadence Design Systems, Inc. | 32 | 100% | $136K | INDIA | Software Engineer |
| FCA US LLC | 32 | 97% | $114K | INDIA | Manager FE/GHG/ZEV Regulatory Development |
| Hitachi Vantara LLC | 32 | 100% | $131K | INDIA | Software Engineer |
| Skyworks Solutions, Inc. | 32 | 100% | $111K | INDIA | Electrical Engineer 2 |
| Valeo North America, Inc. | 31 | 100% | $117K | MEXICO | P1 Program Manager |
| ACTIVISION PUBLISHING INC | 31 | 94% | $75K | INDIA | Artist |
| Amazon Advertising LLC | 31 | 100% | $111K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Snowflake Inc. | 31 | 97% | $153K | INDIA | Senior Software Engineer |
| BOFA SECURITIES, INC. | 31 | 100% | $121K | INDIA | Vice President / Quantitative Finance Analyst |
| Iris Software, Inc | 31 | 97% | $138K | INDIA | Software Developer |
| VASTIKA, INC. | 30 | 100% | $83K | NEPAL | Application Analyst |
| Twitch Interactive, Inc. | 30 | 100% | $143K | INDIA | Software Development Engineer II |
| Duolingo, Inc. | 30 | 100% | $68K | CHINA | Software Engineer |
| Covidien LP | 30 | 100% | $87K | INDIA | Sr. Quality Engineer |
| INVICKTUS INC | 29 | 100% | $94K | INDIA | Software Developer/Anayst |
| Birlasoft Solutions, Inc. | 29 | 100% | $122K | INDIA | Software Developer |
| DELL PRODUCTS L.P. | 29 | 100% | $98K | INDIA | Software Engineer 2 |
| Total System Services LLC | 29 | 100% | $109K | INDIA | Software Engineer II |
| Populus Group LLC | 29 | 100% | $100K | INDIA | Software Developer |
| Nutanix, Inc. | 29 | 100% | $163K | INDIA | Member of Technical Staff |
| EMC CORPORATION | 29 | 100% | $103K | INDIA | Software Senior Engineer |
| Capital One, National Association | 28 | 100% | $102K | INDIA | Senior Business Analyst |
| MIRACLE SOFTWARE SYSTEMS, INC. | 28 | 100% | $104K | INDIA | Software Developer, Systems Software |
| GoDaddy.com, LLC | 28 | 100% | $119K | INDIA | Engineer - Software Development |
| CITADEL ENTERPRISE AMERICAS SERVICES LLC | 28 | 100% | $91K | CHINA | Software Engineer |
| Majesco | 28 | 100% | $144K | INDIA | Lead Software Developer |
| The Vanguard Group, Inc. | 28 | 100% | $111K | INDIA | Application Engineer III |
Top countries sponsored for green cards
Country of birth on certified PERM cases across all employers in the dataset. This is where the green card backlog pressure concentrates.
Methodology and data freshness
Every number here comes from the Department of Labor PERM disclosure data, currently reflecting fiscal year 2024. We parse each case record, normalize employer names, and compute certified counts, certification rates, average sponsored wages, and the top country and job title per employer. Certification rate is certified cases divided by decided cases (certified plus denied), so withdrawals don't skew it.
PERM coverage is expanding. This first pass maps PERM records onto roughly 4,458 of the 16,000+ employers we track for H-1B, so a company can have a long H-1B history and still show no PERM cases here yet. We add more employers as each disclosure file is processed, and the page revalidates every 24 hours to pick up new matches. If a company you expect is missing, check back as the dataset fills in.
Keep digging
- H-1B sponsorship by company — filing history and approval rates for 16,000+ employers.
- Top H-1B sponsors — the highest-volume H-1B filers, sortable by approvals and salary.
- PERM processing time — how long the labor certification step actually takes.
- H-1B Sponsorship Checker — look up any employer's sponsorship track record.