Top H-1B Sponsors in Michigan (2026)
549 employers list Michigan addresses on their DOL Labor Condition Applications, totaling 2,541 H-1B filings. The table below ranks them by filing volume, with approval rates and average prevailing wages.
549
Sponsoring Employers
2,541
Total Filings
96%
Approval Rate
DOL labor condition
$115K
Avg Salary
prevailing wage
H-1B Sponsoring Companies in Michigan
| University of Michigan | 197 | 98% | $84K | Postdoctoral Research Fellow |
| FORD MOTOR COMPANY | 158 | 96% | $129K | Software Engineer |
| General Motors | 132 | 99% | $158K | Senior Software Engineer |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 63 | 98% | $89K | Assistant Professor |
| FCA US LLC | 53 | 96% | $142K | Electrified Powertrain Software Integration Engineer |
| Populus Group LLC | 52 | 96% | $129K | Technical Analyst |
| HCL GLOBAL SYSTEMS INC | 48 | 98% | $114K | SOFTWARE ENGINEER |
| Engineering Technology Associates, Inc. | 45 | 69% | $94K | Mechanical Engineer |
| KPIT Technologies, Inc. | 43 | 100% | $116K | Associate Technical Specialist |
| HTC GLOBAL SERVICES INC. | 40 | 98% | $104K | Programmer Analyst |
| BORGWARNER PDS (USA) INC. | 24 | 100% | $113K | Software Engineer |
| Kyyba, Inc. | 23 | 96% | $124K | Industrial Engineer |
| Rocket Mortgage, LLC | 23 | 96% | $123K | Senior Software Engineer |
| Corewell Health | 21 | 100% | $83K | Data Engineer |
| Strategic Staffing Solutions, L.C. | 20 | 95% | $154K | Software Engineer |
| TECHNOSOFT CORPORATION | 20 | 90% | $94K | Software Application Developer |
| Akkodis, Inc. | 19 | 89% | $114K | Mid-Level FUSA Assessor |
| Epitec, Inc. | 19 | 95% | $125K | Software Engineer |
| Aptiv US Services General Partnership | 18 | 100% | $140K | Embedded Software Engineer |
| Ally Bank | 17 | 100% | $130K | Sr. Analyst “ Data Management |
| Millennium Software, Inc. | 17 | 100% | $123K | Software Developer |
| Henry Ford Health System | 17 | 100% | $101K | Senior Business Intelligence Analyst |
| BRAINS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC | 17 | 100% | $122K | Software Engineer |
| Tek Labs, Inc. | 16 | 100% | $92K | Manufacturing Engineer |
| Caresoft Technologies Inc | 16 | 81% | $97K | Mechanical Engineer |
| Meijer Great Lakes Limited Partnership | 16 | 100% | $137K | Senior Software Engineer |
| Tata Technologies, Inc. | 16 | 100% | $96K | PLM Solution Architect |
| Pentangle Tech Services LLC | 16 | 100% | $99K | Validation Engineer |
| Optimal, inc. | 16 | 94% | $101K | Data Engineer |
| United Wholesale Mortgage, LLC | 15 | 100% | $122K | Software Developer |
| Kelly Services, Inc. | 15 | 100% | $100K | Scientist |
| MIRACLE SOFTWARE SYSTEMS, INC. | 14 | 100% | $112K | SOFTWARE ENGINEER |
| Van Andel Research Institute | 14 | 100% | $103K | Research Scientist |
| Megan Soft, Inc. | 14 | 100% | $126K | Software Developer |
| Magna Electronics, Inc. | 14 | 93% | $106K | Software Algorithm Engineer |
| ROBERT BOSCH LLC | 14 | 100% | $141K | Sr. Software Engineer |
| Valeo North America, Inc. | 13 | 92% | $130K | R&D Team Leader |
| Stryker Corporation | 13 | 100% | $139K | Director, IT Transformation |
| Altair ProductDesign, Inc. | 13 | 92% | $98K | Systems Engineer Controls |
| Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 13 | 100% | $153K | Sr. Technical Program Manager |
| Saturn Tech LLC | 12 | 92% | $109K | Software Developer |
| SEGULA TECHNOLOGIES USA, INC. | 12 | 100% | $87K | Manufacturing Engineer |
| Data Solutions Inc | 11 | 100% | $109K | Software Developer |
| ZF Active Safety and Electronics US, LLC | 11 | 100% | $117K | Senior Engineer -Systems |
| INFOSTRETCH CORPORATION | 11 | 100% | $124K | Test Lead - Software Engineering |
| AlixPartners, LLP | 11 | 100% | $257K | Senior Vice President, Strategy & Analysis |
| RELIABLE SOFTWARE RESOURCES | 11 | 73% | $95K | Programmer Analyst |
| Systems Technology Group Inc | 10 | 90% | $120K | Software Developer |
| Satyam Venture Engineering Services Pvt. Ltd. | 10 | 100% | $94K | Design Engineer |
| CPA Global North America LLC | 10 | 40% | $119K | Senior Software Engineer |
| TEKSOFT SYSTEMS INC. | 10 | 100% | $111K | Software Engineer |
| EMERGTECH BUSINESS SOLUTIONS INC | 10 | 100% | $91K | Java Developer |
| ZF Active Safety US Inc. | 10 | 100% | $126K | Principal Engineer - Software |
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | 10 | 100% | $119K | Technology Consultant I |
| Marvel Technologies, Inc. | 10 | 100% | $117K | Microsoft Dynamics 365 Developer |
| Vitesco Technologies USA, LLC | 10 | 100% | $152K | Sr Staff Systems Engineer |
| Whirlpool Corporation | 10 | 100% | $160K | Senior Manager, Information Systems |
| SmithGroup, Inc., subsidiary of SmithGroup Co., Inc. | 9 | 89% | $82K | Architect (non-licensed) |
| WAYNE STATE UNIVERSITY | 9 | 100% | $90K | ASSISTANT PROFESSOR |
| Cognitive Minds Inc | 9 | 89% | $110K | Network Engineer |
| Cogent Integrated Business Solutions Inc | 8 | 75% | $108K | Data Engineer |
| Gentherm Incorporated | 8 | 100% | $148K | Product Engineer |
| Info Services, LLC | 8 | 88% | $111K | Software Engineer |
| Astemo Americas, Inc | 8 | 88% | $131K | Engineer, Design Engineering |
| Stefanini, Inc. | 8 | 100% | $109K | Mechanical Engineer I |
| Infobiz Systems LLC | 7 | 100% | $112K | Software Developer |
| SENA INFO TECHNOLOGIES, INC. | 7 | 100% | $121K | Software Developer |
| CODE TECH INC | 7 | 100% | $117K | SOFTWARE DEVELOPER |
| S4 TECHNOLOGIES INC | 7 | 100% | $108K | Software Developer |
| SoftPath Technologies LLC | 7 | 100% | $102K | Software Developer |
| Intellibee, Inc. | 7 | 57% | $116K | Software Developer |
| FEV North America, Inc. | 7 | 100% | $101K | Senior Project Engineer |
| Delta Dental of Michigan, Inc. | 6 | 100% | $125K | Senior Build Engineer |
| Interpro, Inc. | 6 | 100% | $117K | Java Developer |
| Tata Elxsi Limited | 6 | 100% | $131K | Software Developer |
| KBTS Technologies, Inc. | 6 | 83% | $101K | Software Engineer - Financial Analyst |
| TeKCommands Inc | 6 | 83% | $99K | Software Developer |
| Virtual Systems Solutions, Inc. | 6 | 100% | $110K | Junior Software Engineer |
| Primesoft Technologies Inc | 6 | 100% | $98K | Software Developer |
| Alten Technology USA, Inc. | 6 | 67% | $96K | Electrical Engineer |
| SoftCorp International, Inc. | 6 | 100% | $120K | Java Full Stack Developer |
| NEXTEER AUTOMOTIVE CORPORATION | 6 | 100% | $116K | Engineering Team Lead “ System Safety |
| Select Minds LLC | 6 | 100% | $87K | Network Engineer |
| Aptiv Corporation | 6 | 100% | $123K | Lead Scrum Coordinator |
| Grand Valley State University | 6 | 100% | $132K | Assistant Professor |
| DENSO International America, Inc. | 6 | 100% | $181K | Software Engineer 4 |
| Hinduja Tech Inc. | 6 | 100% | $82K | Design Release Engineer |
| Imetris Corporation | 6 | 83% | $109K | Software Automation Engineer |
| Rocket Limited Partnership | 6 | 100% | $116K | Software Engineer II |
| Computech Corporation | 6 | 83% | $111K | Applications Software Engineer |
| ProvinceSoft Inc. | 5 | 100% | $100K | Java Developer |
| Dako Resources, LLC | 5 | 100% | $156K | Technical Program Manager |
| Fast Switch-Great Lakes LLC | 5 | 100% | $125K | Software Engineer |
| Ford Motor Credit Company LLC | 5 | 100% | $127K | Senior Mainframe Software Engineer |
| The Ingenix Group Inc | 5 | 100% | $91K | Software Developer |
| Yochana IT Solutions Inc | 5 | 100% | $93K | Software Developer |
| Roush Management, LLC | 5 | 100% | $125K | VP Vehicle Engineering |
| Domino's Pizza, Inc. | 5 | 100% | $130K | Manager, ERP Systems |
| Logging-in.com, LLC | 5 | 100% | $89K | Software Engineer |
| Altimetrik Corp. | 5 | 100% | $128K | Senior Software Engineer |
How this list is built
Every company here lists a Michigan work location on at least one Labor Condition Application filed with the Department of Labor. An LCA is the wage-and-conditions filing that precedes the actual H-1B petition to USCIS, so a high filing count signals an employer that regularly starts the sponsorship process. Approval rate reflects the DOL labor condition decision, not the final USCIS visa outcome or the cap lottery.
Data reflects DOL disclosure records through fiscal year 2026. This page revalidates every 24 hours.